Ferienverteilung und unterrichtsfreie Samstage in den Schuljahren 2019/2020 bis 2023/2024
Verwaltungsvorschrift vom 4. September 2006
Az.: 31-6501.3/222
Fundstelle: K. u. U. 2006, S. 300; ber. 2007, S. 2
Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 28.05.2020 (K. u. U. 2020, S. 67)
I.
Ferienverteilung
In den Schuljahren 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024 werden die Ferien wie folgt festgesetzt:
Schuljahr 2019/2020:
Sommerferien: | 29. Juli 2019 bis einschließlich 10. September 2019 |
|
|
Herbstferien: | 28. Oktober 2019 bis einschließlich 30. Oktober 20191) |
|
|
Weihnachtsferien: | 23. Dezember 2019 bis einschließlich 4. Januar 2020 |
|
|
Osterferien: | 6. April 2020 bis einschließlich 18. April 20202) |
|
|
Pfingstferien: | 2. Juni 2020 bis einschließlich 13. Juni 2020 |
Den Schulen stehen noch fünf bewegliche Ferientage zur Verfügung.3)
Schuljahr 2020/2021:
Sommerferien: | 30. Juli 2020 bis einschließlich 12. September 2020 |
|
|
Herbstferien: | 26. Oktober 2020 bis einschließlich 30. Oktober 20201) |
|
|
Weihnachtsferien: | 23. Dezember 2020 bis einschließlich 9. Januar 2021 |
|
|
Osterferien: | 6. April 2021 bis einschließlich 10. April 20212) |
|
|
Pfingstferien: | 25. Mai 2021 bis einschließlich 5. Juni 2021 |
Den Schulen stehen noch vier bewegliche Ferientage zur Verfügung.3)
Schuljahr 2021/2022:
Sommerferien: | 29. Juli 2021 bis einschließlich 11. September 2021 |
|
|
Herbstferien: | 2. November 2021 bis einschließlich 6. November 20211) |
|
|
Weihnachtsferien: | 23. Dezember 2021 bis einschließlich 8. Januar 2022 |
|
|
Osterferien: | 19. April 2022 bis einschließlich 23. April 20222) |
|
|
Pfingstferien: | 7. Juni 2022 bis einschließlich 18. Juni 2022 |
Den Schulen stehen noch vier bewegliche Ferientage zur Verfügung.3)
Schuljahr 2022/2023:
Sommerferien: | 28. Juli 2022 bis einschließlich 10. September 2022 |
|
|
Herbstferien: | 2. November 2022 bis einschließlich 4. November 20221) |
|
|
Weihnachtsferien: | 21. Dezember 2022 bis einschließlich 7. Januar 2023 |
|
|
Osterferien: | 11. April 2023 bis einschließlich 15. April 20232) |
|
|
Pfingstferien: | 30. Mai 2023 bis einschließlich 9. Juni 2023 |
Den Schulen stehen noch fünf bewegliche Ferientage zur Verfügung.3)
Schuljahr 2023/2024:
Sommerferien: | 27. Juli 2023 bis einschließlich 9. September 2023 |
|
|
Herbstferien: | 30. Oktober 2023 bis einschließlich 3. November 20231) |
|
|
Weihnachtsferien: | 23. Dezember 2023 bis einschließlich 5. Januar 2024 |
|
|
Osterferien: | 23. März 2024 bis einschließlich 5. April 2024 |
|
|
Pfingstferien: | 21. Mai 2024 bis einschließlich 31. Mai 2024 |
Den Schulen stehen noch fünf bewegliche Ferientage zur Verfügung.3)
1) | Am 31. Oktober 2019, 31. Oktober 2020, 31. Oktober 2021, 31. Oktober 2022 und 31. Oktober 2023 (Reformationsfest) ist schulfrei. |
2) | Am 1. April 2021, 14. April 2022 und 6. April 2023 (jeweils Gründonnerstag) ist schulfrei. |
3) | Zu den beweglichen Ferientagen erhalten die Lehrkräfte an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg nach § 6 der Lehrkräfte-ArbeitszeitVO vom 8. Juli 2014 (GBl. S. 311) in jedem Schuljahr drei unterrichtsfreie Tage, die entsprechend der Regelung für bewegliche Ferientage festzulegen sind. |
II.
Unterrichtsfreie Samstage
- 1.
- 1.1
An einer öffentlichen Schule ist jeder Samstag unterrichtsfrei, wenn dies die Schulkonferenz beschließt. An beruflichen Schulen können hiervon einzelne Schularten oder Bildungsgänge durch Beschluss der Schulkonferenz ausgenommen werden.
Es wird empfohlen, dass benachbarte Schulen sich gegenseitig abstimmen. Bei Angelegenheiten, die den Schulträger berühren, ist ihm Gelegenheit zu geben, beratend mitzuwirken.
- 1.2
Wird ein Beschluss nach Nr. 1.1 nicht gefasst, ist in der Regel jeder zweite Samstag, beginnend mit dem zweiten Samstag nach dem Ende der Sommerferien, unterrichtsfrei. Diese unterrichtsfreien Samstage werden vom Kultusministerium vor Schuljahresbeginn landeseinheitlich festgelegt und bekannt gegeben.
- 1.3
Soweit nach den Stundentafeln Wochenstundenzahlen vorgeschrieben sind, werden diese durch einen unterrichtsfreien Samstag nicht verringert; die unterrichtsfreien Samstage sind bei der Stundenplangestaltung zu berücksichtigen.
- 2.
- 2.1
Abweichend von den Nummern 1.1 und 1.2 kann an beruflichen Schulen folgender Unterricht an Samstagen abgehalten werden:
- 2.1.1
gerätebezogener Unterricht, insbesondere Labor- und Werkstattunterricht, sofern dieser Unterricht aus schulorganisatorischen Gründen, vor allem wegen Mangel an Fachräumen, nicht an anderen Werktagen erteilt werden kann,
- 2.1.2
Unterricht zum Erwerb von Zusatzqualifikationen, insbesondere der Fachhochschulreife,
- 2.1.3
Unterricht zum Erwerb von Abschlüssen vollzeitschulischer Bildungsgänge, der in Teilzeitform angeboten wird.
- 2.2
Abweichend von Nr. 1.1 können mündliche Abschlussprüfungen sowie Arbeitsgemeinschaften, insbesondere Chor und Orchester, am Samstag stattfinden.
- 3.
Schuljahr 2019/2020
|
21. September 2019 | 5. Oktober 2019 | 19. Oktober 2019 |
2. November 2019 | 16. November 2019 | 30. November 2019 |
14. Dezember 2019 | 11. Januar 2020 | 25. Januar 2020 |
8. Februar 2020 | 22. Februar 2020 | 7. März 2020 |
21. März 2020 | 4. April 2020 | 2. Mai 2020 |
16. Mai 2020 | 30. Mai 2020 | 27. Juni 2020 |
11. Juli 2020 | 25. Juli 2020 |
|
Schuljahr 2020/2021 | Schuljahr 2021/2022 | Schuljahr 2022/2023 | Schuljahr 2023/2024 |
26. September 2020 | 25. September 2021 | 24. September 2022 | 23. September 2023 |
10. Oktober 2020 | 9. Oktober 2021 | 8. Oktober 2022 | 7. Oktober 2023 |
24. Oktober 2020 | 23. Oktober 2021 | 22. Oktober 2022 | 21. Oktober 2023 |
7. November 2020 | 20. November 2021 | 5. November 2022 | 4. November 2023 |
21. November 2020 | 4. Dezember 2021 | 19. November 2022 | 18. November 2023 |
5. Dezember 2020 | 18. Dezember 2021 | 3. Dezember 2022 | 2. Dezember 2023 |
19. Dezember 2020 | 22. Januar 2022 | 17. Dezember 2022 | 16. Dezember 2023 |
23. Januar 2021 | 5. Februar 2022 | 14. Januar 2023 | 13. Januar 2024 |
6. Februar 2021 | 19. Februar 2022 | 28. Januar 2023 | 27. Januar 2024 |
20. Februar 2021 | 5. März 2022 | 11. Februar 2023 | 10. Februar 2024 |
6. März 2021 | 19. März 2022 | 25. Februar 2023 | 24. Februar 2024 |
20. März 2021 | 2. April 2022 | 11. März 2023 | 9. März 2024 |
3. April 2021 | 16. April 2022 | 25. März 2023 | 6. April 2024 |
24. April 2021 | 7. Mai 2022 | 8. April 2023 | 20. April 2024 |
8. Mai 2021 | 21. Mai 2022 | 22. April 2023 | 4. Mai 2024 |
22. Mai 2021 | 4. Juni 2022 | 6. Mai 2023 | 18. Mai 2024 |
19. Juni 2021 | 2. Juli 2022 | 20. Mai 2023 | 1. Juni 2024 |
3. Juli 2021 | 16. Juli 2022 | 10. Juni 2023 | 15. Juni 2024 |
17. Juli 2021 |
| 24. Juni 2023 | 29. Juni 2024 |
|
| 8. Juli 2023 | 13. Juli 2024 |
|
| 22. Juli 2023 |
|
III.
Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Verwaltungsvorschriften über unterrichtsfreie Samstage vom 23. November 1999 (K.u.U. 2000, S. 4), die Verwaltungsvorschrift über Ferienverteilung und unterrichtsfreie Samstage in den Schuljahren 2006/2007 und 2007/2008 vom 18. November 2004 (K.u.U. 2005, S. 2) und die Verwaltungsvorschrift über Ferienverteilung und unterrichtsfreie Samstage in den Schuljahren 2008/2009 und 2009/2010 vom 22. Mai 2006 (K.u.U. S. 239) außer Kraft.